欧乐影院

欧乐影院公告
欧乐影院公告
当前位置: 欧乐影院 - 正文

欧乐影院 拟推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示

作者:发布时间:2026-09-11来源: 访问量:

根据《欧乐影院 推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法》(长大校发〔2025〕9号)、《关于做好推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》、《关于推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名额分配的通知》和《计算机科学学院推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推免名额分配方案》要求,结合学院实际,经学生本人申请,学校相关部门和学院审核,学院推免生遴选工作小组审议通过,现将欧乐影院 拟推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生分专业按推免生名额的120%(其中20%为候补人员)进行公示。在公示期间,若拟推荐学生不符合条件或放弃推免资格,则依据候补人选的排名由候补人选依次递补。公示时间:2026年9月11日至2026年9月13日。

若对公示名单有异议,请于公示期内向学院反映。

反馈电话:0716-8060922,邮箱:[email protected]。

纪检委员电话:0716-8060412 ,邮箱:[email protected]。

欧乐影院 各专业推免指标数:

专业名称

公示人数

最终推荐人数

计算机科学与技术

13

11

软件工程

5

5

网络工程

6

5

智能科学与技术

4

3

信息安全

2

2

合计

30

26

拟推荐名单:

序号 院系所名称 所学专业名称 姓名 学号 首次必修课加权平均成绩 奖励分 综合成绩 综合成绩排名 推荐情况(拟推荐/候补)
1 欧乐影院 计算机科学与技术 杨傢涵 2023****61 94.86 15 109.86 1 拟推荐
2 欧乐影院 计算机科学与技术 柏艳 2023****11 94.34 15 109.34 2 拟推荐
3 欧乐影院 计算机科学与技术 杨山峰 2023****20 92.72 15 107.72 3 拟推荐
4 欧乐影院 计算机科学与技术 陆佳美 2023****49 92.6 15 107.6 4 拟推荐
5 欧乐影院 计算机科学与技术 文荠焓 2023****86 92.59 15 107.59 5 拟推荐
6 欧乐影院 计算机科学与技术 张瑞轩 2023****86 91.13 15 106.13 6 拟推荐
7 欧乐影院 计算机科学与技术 段雅萍 2023****75 93.52 12.5 106.02 7 拟推荐
8 欧乐影院 计算机科学与技术 田吉瑞 2023****74 90.42 15 105.42 8 拟推荐
9 欧乐影院 计算机科学与技术 刘强 2023****47 88.81 15 103.81 9 拟推荐
10 欧乐影院 计算机科学与技术 田羽柯 2023****54 86.58 15 101.58 10 拟推荐
11 欧乐影院 计算机科学与技术 管彩霞 2023****42 94.18 6 100.18 11 拟推荐
12 欧乐影院 计算机科学与技术 邓雅菁 2023****15 92.35 3.5 95.85 12 候补
13 欧乐影院 计算机科学与技术 王世伟 2023****95 92.06 3 95.06 13 候补
14 欧乐影院 软件工程 冯菲扬 2023****57 91.16 15 106.16 1 拟推荐
15 欧乐影院 软件工程 程哲 2023****34 89.48 15 104.48 2 拟推荐
16 欧乐影院 软件工程 林子卓 2023****05 84.76 15 99.76 3 拟推荐
17 欧乐影院 软件工程 胡林 2023****01 90.39 6.6 96.99 4 拟推荐
18 欧乐影院 软件工程 蔡铃铃 2023****18 90.91 0 90.91 5 拟推荐
19 欧乐影院 网络工程 杜荣瑶 2023****17 92.47 15 107.47 1 拟推荐
20 欧乐影院 网络工程 方均焱 2023****57 88.69 13.1 101.79 2 拟推荐
21 欧乐影院 网络工程 柳祥涛 2023****28 88.17 10.9 99.07 3 拟推荐
22 欧乐影院 网络工程 韦颖欣 2023****37 87.6 5 92.6 4 拟推荐
23 欧乐影院 网络工程 陈轶璐 2023****74 87.01 1.6 88.61 5 拟推荐
24 欧乐影院 网络工程 雷心怡 2023****64 87.71 0 87.71 6 候补
25 欧乐影院 智能科学与技术 许思涵 2023****41 88.59 8 96.59 1 拟推荐
26 欧乐影院 智能科学与技术 陈蕾 2023****48 91.54 0 91.54 2 拟推荐
27 欧乐影院 智能科学与技术 万丽果 2023****35 90.98 0 90.98 3 拟推荐
28 欧乐影院 智能科学与技术 张天泽 2023****64 89.55 0 89.55 4 候补
29 欧乐影院 信息安全 周新雨 2023****28 91.52 10.5 102.02 1 拟推荐
30 欧乐影院 信息安全 肖香 2023****92 85.83 14.9 100.73 2 拟推荐


                                                                                    欧乐影院

                                                              2026年9月11日


地址:湖北省荆州市荆州区学苑路1号

邮编:434023

联系方式:

学院办公室:0716-8060460

教学办公室:0716-8060922

学生工作办公室:0716-8060759

关注我们

Copyright ©  2025 All Rights Reserved 欧乐影院 版权所有